Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Буйновци
№ | 17387 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 11.04.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2528 | |||||
Данни за дървесината | бк, трп, гбр, шст | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 35,490.75 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17379 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 27.03.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 18,900.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17383 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 27.03.2025 | |||||
Втора дата | 28.03.2025 | |||||
Обект/и № | 2527 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 62,390.25 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17380 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 18.03.2025 | |||||
Втора дата | 19.03.2025 | |||||
Обект/и № | 2526 | |||||
Данни за дървесината | бб,вб,гбр,трп,здб,цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,672.32 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17378 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 25.02.2025 | |||||
Втора дата | 26.02.2025 | |||||
Обект/и № | 2523 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,вб,трп,гбр,бк,цр,здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 8,792.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17372 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 06.02.2025 | |||||
Втора дата | 07.02.2025 | |||||
Обект/и № | 2522 | |||||
Данни за дървесината | бб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 3,960.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17368 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 03.02.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2520 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, вб, гбр, бк, цр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 13,414.08 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17369 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 03.02.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2521 | |||||
Данни за дървесината | гбр, здб, бк, трп, врб, яв | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,323.20 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17364 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 24.01.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2518 | |||||
Данни за дървесината | гбр, бк, брс | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 10,605.75 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17365 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 24.01.2025 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2519 | |||||
Данни за дървесината | бб, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,066.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17361 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 23.01.2025 | |||||
Втора дата | 24.01.2025 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 46,050.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17359 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 07.01.2025 | |||||
Втора дата | 08.01.2025 | |||||
Обект/и № | 2510 | |||||
Данни за дървесината | гбр,бк,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,990.25 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17360 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 07.01.2025 | |||||
Втора дата | 08.01.2025 | |||||
Обект/и № | 2511 | |||||
Данни за дървесината | бб,здб,бк,гбр,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 46,570.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17354 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 21.11.2024 | |||||
Втора дата | 24.11.2024 | |||||
Обект/и № | 2424 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,здб,гбр,бк,трп,чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 40,053.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17343 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 14.10.2024 | |||||
Втора дата | 30.10.2024 | |||||
Обект/и № | 2423 | |||||
Данни за дървесината | см, бб, чрш, шс, гбр, бк, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,912.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17335 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 26.09.2024 | |||||
Втора дата | 27.09.2024 | |||||
Обект/и № | 2422 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк, трп, здб, гбр, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 3,968.96 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17320 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 30.08.2024 | |||||
Втора дата | 02.09.2024 | |||||
Обект/и № | 2420 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, гбр, чрш, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 24,517.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17304 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 16.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 46,050.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17298 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 10.07.2024 | |||||
Втора дата | 11.07.2024 | |||||
Обект/и № | 2419 | |||||
Данни за дървесината | здб, бк, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 35,670.40 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17297 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 04.07.2024 | |||||
Втора дата | 05.07.2024 | |||||
Обект/и № | 2418 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 16,981.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |