Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Буйновци
№ | 17118 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 26.09.2022 | |||||
Втора дата | 27.09.2022 | |||||
Обект/и № | 2230 | |||||
Данни за дървесината | бб,см,бк,трп,яв,гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,010.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17109 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 07.09.2022 | |||||
Втора дата | 08.09.2022 | |||||
Обект/и № | 2232 | |||||
Данни за дървесината | бб,здгл,см,бк,гбр,трп,яв,пляс | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 16,342.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17110 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 07.09.2022 | |||||
Втора дата | 08.09.2022 | |||||
Обект/и № | 2233 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 21,174.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17077 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 05.08.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2218, 2229, 2230 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб,здгл, см, бк, гбр, яв, пляс,шс, трп, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 116,534.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17091 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 05.08.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2229 | |||||
Данни за дървесината | бк,гбр,см,бб,пляс,яв,трп,шст,чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 41,181.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17078 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 15.07.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2231 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, гбр, бк, здб, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,194.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17072 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 11.07.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2226 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 10,082.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17073 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 11.07.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2227 | |||||
Данни за дървесината | бб, см | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 18,338.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17075 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 11.07.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2228 | |||||
Данни за дървесината | гбр, здб, бк | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,128.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17065 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 27.06.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2225 | |||||
Данни за дървесината | бб, здгл, бк, здб, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,827.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17040 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 31.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2208, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 | |||||
Данни за дървесината | бб, здгл, чб, бк, гбр, здб, шст,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 179,746.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17043 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 31.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 31,400.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17042 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 30.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 223, 2224 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, гбр, бк, здб, цр, ак, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 18,029.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 31.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Доставки | |||||
Начална цена | 34,360.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16973 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 04.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22015 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 51,415.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16974 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 04.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22016 | |||||
Данни за дървесината | бук, зимен дъб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 40,612.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16975 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 14.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2215 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 42,727.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16910 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | 21.12.2021 | |||||
Обект/и № | 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, шст, яв | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 135,889.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16911 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | 21.12.2021 | |||||
Обект/и № | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб, здгл, бк, гбр, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 127,143.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16912 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22001, 22002, 22003, 22004, 22005 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 329,336.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |