Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Буйновци
№ | 16455 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 13.08.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20021 | |||||
Данни за дървесината | бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 5,904.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16456 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 13.08.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2021 | |||||
Данни за дървесината | бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 3,725.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16337 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 02.06.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 | |||||
Данни за дървесината | бял бор, черен бор, здгл, вейм.бор, бук, здб, гбр, шст, яв, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 160,065.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16172 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 31.03.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 13,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16179 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 16.03.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 3,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16180 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 16.03.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 5,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16123 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 26.02.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20012 | |||||
Данни за дървесината | см, бк, гбр, яв, здгл | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 65,211.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16113 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.02.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2002, 2007, 2013, 2014, 2018, 2020 | |||||
Данни за дървесината | бк, здб, гбр, трп, здгл, бб, ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 212,629.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16114 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.02.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20002, 20004, 20005, 20007, 20013, 20014, 20018, 20020 | |||||
Данни за дървесината | бк, здб, гбр, трп, ак, бб, здгл | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 699,972.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16091 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 23.01.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
Начална цена | 1,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16042 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 19.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, трп, чрш, брк | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 123,922.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16043 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 19.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 20001, 20002, 20003, 20004, 20005 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, трп, чрш, брк | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 338,731.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16044 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 19.12.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл,см,бк, здб, гбр, трп, ак, яв,чрш,шст | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 357,291.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15971 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 06.11.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, бл, гбр, шст, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 55,123.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15972 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 06.11.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19030, 19031, 19032, 19033, 19034 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, гбр, шст, бл, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 148,345.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15886 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 28.08.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19018,19025, 19026, 19027, 19028, 19029 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здб, гбр, бк, ак, цр, бл | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 193,583.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15887 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 28.08.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здб, ак, цр, бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 96,243.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15843 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 08.07.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 19020 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, шст,яв, чрш | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 61,681.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15812 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 11.06.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | №№ 19022, 19023 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, бб, здгл | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 68,500.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 15813 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 11.06.2019 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | №№ 1922, 1923 | |||||
Данни за дървесината | бк, гбр, здб, бб, здгл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 20,079.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |