Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Буйновци
№ | 16974 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 04.03.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22016 | |||||
Данни за дървесината | бук, зимен дъб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 40,612.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16975 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 14.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2215 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 42,727.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16910 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | 21.12.2021 | |||||
Обект/и № | 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, шст, яв | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 135,889.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16911 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | 21.12.2021 | |||||
Обект/и № | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб, здгл, бк, гбр, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 127,143.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16912 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 20.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 22001, 22002, 22003, 22004, 22005 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 329,336.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16921 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 03.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2137 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,104.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16848 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 30.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, гбр, бк, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 76,239.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16849 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 30.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, гбр, бк, здб | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 157,032.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16858 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 28.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2136 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, см, трп, гбр, яв | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 18,150.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16791 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 03.08.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21024 | |||||
Данни за дървесината | бб, бк, гбр, здб, чрш | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 42,365.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16765 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 21.06.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21020, 21022, 21023, 21027, 21028 | |||||
Данни за дървесината | бк, бб, чб, здгл, здб, гбр, трп | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 73,971.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16766 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 21.06.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2101, 2102, 2107, 2108, 2121, 2124, 2125, 2126, 2129 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк, здб, гбр, яв, шст, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 163,407.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16767 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 21.06.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2120, 2122, 2123, 2127, 2128 | |||||
Данни за дървесината | бк, бб, чб, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 42,337.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16681 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 26.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2101,2102, 2104, 2107, 2113, 2118, 2119 | |||||
Данни за дървесината | бб, здгл, бк, здб, гбр, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 81,296.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16682 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 26.02.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21001, 21002, 21004, 21007, 21013, 21018, 21019 | |||||
Данни за дървесината | бб, здгл, бк, здб, гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 177,796.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16632 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 05.01.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2114 МТ, 2115 МТ, 2116 МТ, 2117 МТ | |||||
Данни за дървесината | бк, здб, гбр, чрш, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 97,206.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16633 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 05.01.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 269,915.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16634 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 05.01.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21014 МТ, 21015 МТ, 21016 МТ, 21017 МТ | |||||
Данни за дървесината | бк, здб, гбр, чрш, трп | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 230,077.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16635 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 05.01.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 589,074.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16598 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Буйновци | |||||
Първа дата | 17.11.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 | |||||
Данни за дървесината | бб, чб, бк, гбр, здб, яв, трп, чрш | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 115,601.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |